[1] Los Aranceles son actualizados anualmente
Programa | Matricula 2023* | Matricula Semestral | Arancel 2023** | Derecho a Tesis el 4° Año | Carga Académica | Sede y/o Extensión |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA PASTORAL | $63.000 | - | $620.000 | $200.000 | Todas las Asignaturas | Todas las Sedes |
LICENCIATURA EN MISIONOLOGÍA | $63.000 | - | $620.000 | $200.000 | Todas las Asignaturas | Todas las Sedes |
BACHILLER SUPERIOR EN TEOLOGÍA | $63.000 | - | $620.000 | - | Todas las Asignaturas | Todas las Sedes |
BACHILLER SUPERIOR EN MISIONOLOGÍA | $63.000 | - | $620.000 | - | Todas las Asignaturas | Todas las Sedes |
BACHILLER PAT EXTENSIÓN SUR | $63.000 | - | $620.000 | - | Todas las Asignaturas | Extensión Sur |
CERTIFICACIÓN PAT CHILOÉ | $63.000 | - | $620.000 | - | Todas las Asignaturas | Chiloé |
CERTIFICADO EN MISIONOLOGÍA – BIBLIA (AT / NT) – ED. CRISTIANA | $63.000 | - | $440.000 | - | Todas las Asignaturas | Todas las Sedes |
CERTIFICADO EN TEOLOGIA (Cursado en 1 año) | $63.000 | - | $620.000 | - | Todas las Asignaturas | Todas las Sedes |
CERTIFICADO EN TEOLOGIA (Cursado en 2 años) | $63.000 | - | $440.000 | - | Todas las Asignaturas | Todas las Sedes |
CERTIFICADO EN LIDERAZGO MINISTERIAL | $63.000 | - | $620.000 | - | Todas las Asignaturas | Todas las Sedes |
ESTUDIANTE LIBRE | - | $31.500 | - | - | $120.000 / $240.000 | Todas las Sedes y Extensiones |
RUTA VOCACIONAL | - | $46.000* | $175.000 | - | - | Todas las Sedes |
[*] Matriculas pagaderas en 2 cuotas.
[**] Aranceles pagaderos en 10 cuotas (Marzo a Diciembre).
[2] Valor de Asignatura semestral y Por 2 asignatura semestral puede ser pagadero en 5 cuotas.
[3] Estudiante libre: valor asignatura semestral pagadero en 5 cuotas. Puede tomar hasta dos asignaturas en el semestre.