Programa | Matrícula | Arancel Anual | Sede | Extensión |
Licenciatura en Teología Pastoral | $67.000 | $670.000 | Todas | – |
Derecho a Tesis | $67.000 | $300.000 | Todas | – |
Licenciatura en Misionología | $67.000 | $670.000 | Todas | – |
Derecho a Tesis el 4°año | $67.000 | $300.000 | Todas | – |
Matricula: Facilidad 2 pagos de $ 33.500, Marzo y Agosto | Arancel: Facilidad de pago en 10 meses, cuotas de $ 67.000, de marzo a diciembre y de $30.000 para Derecho de Tesis
Programa | Matrícula | Arancel Anual | Sede | Extensión |
Bachiller Superior en Teología | $67.000 | $670.000 | Todas | – |
Bachiller Superior en Misionología | $67.000 | $670.000 | Todas | – |
PAT Sur | $67.000 | $670.000 | – | Zona Sur |
Matricula: Facilidad 2 pagos de $ 33.500, Marzo y Agosto | Arancel: Facilidad de pago en 10 meses, cuotas de $ 67.000, de marzo a diciembre
Programa | Matrícula | Arancel (1 año) | Arancel (2 años) | PAT |
Certificación PAT Chiloé | $67.000 | $670.000 | $464.000 | Chiloé |
Matricula: Facilidad 2 pagos de $ 33.500, Marzo y Agosto | Arancel: Facilidad de pago en 10 meses, cuotas de $ 67.000, de marzo a diciembre, para arancel de $464.000 facilidad
de pago de 10 meses, cuotas de $46.400